Les dépôts à terme, souvent appelés FD, sont un choix d'investissement populaire parmi de nombreux particuliers en Inde, en particulier les personnes âgées, en raison de leur fiabilité. Les dépôts bancaires à terme constituent un moyen d’épargne privilégié pour les personnes averses au risque. Il est important de mentionner que la plupart des banques offrent aux seniors un taux d’intérêt sur leurs dépôts à terme plus élevé que celui des autres investisseurs. En règle générale, les personnes âgées peuvent bénéficier d'un taux d'intérêt supplémentaire de 0,50 pour cent en plus des taux standards proposés par les banques pour les dépôts à terme de durées variables. Les intérêts gagnés sur ces dépôts sont distribués aux investisseurs à intervalles réguliers, par exemple mensuellement, trimestriellement, semestriellement ou annuellement.
Actuellement en Inde, les banques publiques et privées, ainsi que les sociétés financières non bancaires (NBFC), proposent des taux d'intérêt sur les dépôts fixes (FD) attrayants dépassant 7 %, ce qui constitue un choix attrayant pour les personnes à la recherche d'investissements sûrs avec des rendements assurés. Si vous envisagez de confier vos fonds à ces institutions financières, les informations suivantes vous servent de ressource détaillée.
Voici une liste des banques et des taux d'intérêt qu'elles proposent
Petites banques financières
Nom de la banque | Meilleurs taux d’intérêt/période | Mandat | ||
Mandat d'un an (%) | Mandat de 3 ans (%) | Mandat de 5 ans (%) | ||
Banque de petite finance de l'UA | 8,5%/18 mois | 7h75 | 8h00 | 7h75 |
Equitas Petite Banque de Financement | 8,75%/444 jours | 8h60 | 8h50 | 7h75 |
ESAF Petite banque de financement | 8,75%/2 ans à moins de 3 ans | 6h50 | 7h25 | 6,75 |
Jana Petite Banque Financière | 8,75%/ 365 jours à 1095 jours | 8h75 | 8h75 | 7h75 |
Banque de petite finance du Nord-Est | 9,50%/ 546 jours à 1111 jours | 7h50 | 9h50 | 6,75 |
Suryoday Petite banque financière | 9,10 %/Plus de 2 ans à 3 ans | 7h35 | 9.10 | 8h75 |
Banque de petits financements d'Ujjivan | 8,75%/12 mois | 8h75 | 7h70 | 7h70 |
Banque Unity Small Finance | 9,50%/1001 jours | 8h35 | 8h65 | 8h65 |
Banque de petite finance d'Utkarsh | 9,10 %/ 2 ans à 3 ans ; 1500 jours | 8h60 | 9.10 | 8h35 |
Banques privées
Nom de la banque | Meilleurs taux d’intérêt/période | Mandat | ||
Mandat d'un an (%) | Mandat de 3 ans (%) | Mandat de 5 ans (%) | ||
Banque de l'Axe | 7,75%/15 mois à moins de 2 ans ; 5 ans à 10 ans |
7h20 | 7h60 | 7h75 |
Banque Bandhan | 8,55%/1 an | 8h55 | 7h75 | 6h60 |
Banque de l'Union de la ville | 8,00 %/333 jours | 7h25 | 6,75 | 6h50 |
Banque CSB | 7,75%/401 jours | 5,50 | 6.25 | 6.25 |
Banque DBS | 8,00%/376 jours à 540 jours | 7h50 | 7h00 | 7h00 |
Banque fédérale | 7,90% /50 mois ; 777 jours | 7h30 | 7h50 | 7h25 |
Banque HDFC | 7,90 %/4 ans 7 mois (55 mois) | 7.10 | 7h50 | 7h50 |
Banque ICICI | 7,80%/15 mois à moins de 18 mois | 7h20 | 7h50 | 7h50 |
IDFC Première Banque | 8,25 %/400-500 jours | 7h00 | 7h30 | 7h25 |
Banque IndusInd | 8,25%/1 an à 2 ans | 8h25 | 7h75 | 7h75 |
Banque Karur Vysya | 8,10% ? 760 jours – Dépôt spécial | 7h40 | 7h40 | 7h40 |
Banque du Karnataka | 8,00%/375 jours | 7,85 | 7h00 | 7h00 |
Banque Kotak Mahindra | 7,90%/390 jours à moins de 23 mois | 7h60 | 7h60 | 6h70 |
Banque RBL | 8,60%/500 jours | 8h00 | 8h00 | 7h60 |
Banque du sud de l'Inde | 7,75%-400 jours | 7h20 | 7h20 | 6h50 |
OUI Banque | 8,50%/18 mois | 7h75 | 8h00 | 8h00 |
Banques du secteur public
Nom de la banque | Meilleurs taux d’intérêt/période | Mandat | ||
Mandat d'un an (%) | Mandat de 3 ans (%) | Mandat de 5 ans (%) |
Banque de Baroda | 7,80%/400 jours – Bob Utsav | 7h35 | 7.65 | 7h40 |
Banque de l'Inde | 7,80%/400 jours | 7h30 | 7h25 | 6,75 |
Banque du Maharashtra | 7,75%/777 jours | 7h25 | 7h00 | 7h00 |
Banque Canara | 7,75%/444 jours | 7h35 | 7h30 | 7h20 |
Banque centrale de l'Inde | 7,95%/444 jours | 7h35 | 7h25 | 7h00 |
Banque indienne |
7,80%/1 an à 375 jours | 6h60 | 6,75 | 6,75 |
Banque indienne d’outre-mer | 7,80%/444 jours | 7h60 | 7h00 | 7h00 |
Banque nationale du Pendjab | 7,75%/400 jours | 7h30 | 7h50 | 7h00 |
Pendjab et banque du Sind | 7,80%/666 jours | 6,80 | 6h50 | 6h50 |
Banque d'État de l'Inde | 7,75 %/444 jours – Amrit Vrishti | 7h30 | 7h25 | 7h50 |
Union Banque de l'Inde | 7,90%-333 jours | 7h30 | 7h20 | 7h00 |
Avertissement : Business Today fournit des informations sur les marchés, les fonds communs de placement et les investissements à des fins d'information uniquement et ne doit pas être interprété comme un conseil en investissement. Tous les investissements dans des fonds communs de placement sont soumis aux risques de marché. Les lecteurs sont encouragés à consulter un conseiller financier qualifié avant de prendre toute décision d'investissement.