Yes Bank, Kotak Mahindra Bank et Axis Bank ont annoncé une autre réduction de leurs taux d'intérêt de dépôt fixe (FD) en avril. Cela fait suite à la décision de la Reserve Bank of India (RBI) de réduire le taux de réapprovisionnement de 25 points de base de 6,25% à 6,00% lors de sa réunion de politique monétaire du 9 avril.
Oui, Bank a réduit son offre FD la plus élevée pour les investisseurs de détail de 7,75% à 7,50%, applicables aux dépôts inférieurs à Rs 3 crore avec des mandats allant de sept jours à 10 ans. Les nouveaux tarifs sont entrés en vigueur le 21 avril, affectant les rendements des investisseurs qui comptent sur les FD pour un revenu stable.
Kotak Mahindra Bank a également ajusté ses taux FD, marquant la deuxième baisse ce mois-ci. L'offre la plus élevée de la banque est désormais de 7,15% pour certains mandats, contre 7,30%, les taux révisés à partir du 23 avril.
De plus, les FD de la Banque d'Axe offrent désormais des tarifs généraux des citoyens entre 3% et 7,05%, tandis que les personnes âgées peuvent obtenir des taux allant jusqu'à 7,55% pour des mandats similaires. Ces changements reflètent des changements plus larges dans le secteur bancaire, car les institutions financières s'adaptent au nouvel environnement de taux de réapprovisionnement.
Kotak Mahindra Bank: tarifs FD
Efficace de 23 avril 2025 pour domestique / nro / nre. (Les taux sont susceptibles de changer de temps à autre)
| Périodes de maturité – retrait prématuré autorisé | Régulier Moins de 3 crore ₹ # |
Senior * Moins de 3 crore ₹ # |
||
|---|---|---|---|---|
| Taux d'intérêt | Rendement annualisé | Taux d'intérêt | Rendement annualisé | |
| 7 – 14 jours | 2,75% | 2,75% | 3,25% | 3,25% |
| 15 – 30 jours | 3,00% | 3,00% | 3,50% | 3,50% |
| 31 – 45 jours | 3,25% | 3,25% | 3,75% | 3,75% |
| 46 – 90 jours | 3,50% | 3,50% | 4,00% | 4,00% |
| 91 – 120 jours | 4,00% | 4,00% | 4,50% | 4,50% |
| 121 – 179 jours | 4,25% | 4,25% | 4,75% | 4,75% |
| 180 jours | 7,00% | 7,00% | 7,50% | 7,50% |
| 181 jours à 269 jours | 6,00% | 6,09% | 6,50% | 6,61% |
| 270 jours | 6,00% | 6,09% | 6,50% | 6,61% |
| 271 jours à 363 jours | 6,00% | 6,09% | 6,50% | 6,61% |
| 364 jours | 6,50% | 6,61% | 7,00% | 7,12% |
| 365 jours à 389 jours | 6,80% | 6,98% | 7,30% | 7,50% |
| 390 jours (12 mois 25 jours) | 7,00% | 7,19% | 7,50% | 7,71% |
| 391 jours – moins de 23 mois | 7,15% | 7,34% | 7,65% | 7,87% |
| 23 mois | 7,15% | 7,34% | 7,65% | 7,87% |
| 23 mois 1 jour – moins de 2 ans | 7,05% | 7,24% | 7,55% | 7,77% |
| 2 ans – moins de 3 ans | 6,90% | 7,08% | 7,40% | 7,61% |
| 3 ans – moins de 4 ans | 6,90% | 7,08% | 7,40% | 7,61% |
| 4 ans – moins de 5 ans | 6,90% | 7,08% | 7,40% | 7,61% |
| 5 ans – jusqu'à 10 ans | 6,20% | 6,35% | 6,70% | 6,87% |
* Les tarifs des personnes âgées ne s'appliquent qu'aux personnes résidentes âgées de 60 ans et plus.
# Les taux d'intérêt et les rendements sont destinés aux dépôts inférieurs à 3 crore et sont susceptibles de changer sans préavis.
Oui Bank FD tarifs
| Mandat | Régulier | Senior ** | ||
|---|---|---|---|---|
| Taux | Rendement ^ | Taux | Rendement ^ | |
| 7 jours à 14 jours | 3,25% | 3,25% | 3,75% | 3,75% |
| 15 jours à 45 jours | 3,70% | 3,70% | 4,20% | 4,20% |
| 46 jours à 90 jours | 5,00% | 5,00% | 5,50% | 5,50% |
| 91 jours à 120 jours | 5,00% | 5,00% | 5,50% | 5,50% |
| 121 jours à 180 jours | 5,00% | 5,00% | 5,50% | 5,50% |
| 181 jours à 271 jours | 6,25% | 6,40% | 6,75% | 6,92% |
| 272 jours pour | 6,50% | 6,66% | 7,00% | 7,19% |
| 12 mois | 7,00% | 7,19% | 7,50% | 7,71% |
| 12 mois 1 jour pour | 7,50% | 7,71% | 8,00% | 8,24% |
| 36 mois pour | 7,50% | 7,71% | 8,25% | 8,51% |
| 60 mois | 7,50% | 7,71% | 8,25% | 8,51% |
| 60 mois 1 jour pour | 7,00% | 7,19% | 7,75% | 7,98% |
** Les tarifs des personnes âgées ne sont applicables qu'aux clients résidents.
Taux FD de la banque Axis
| Période de maturité | Général | Personnes agées | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 ₹ Cr à | 3 ₹ Cr à | |||
| 7 – 14 jours | 3,00 | 4.75 | 3,50 | 5.25 |
| 15 – 29 jours | 3 | |||
Républiaison des taux de réduction des taux et des taux FD
La baisse du taux de repo vise à stimuler l'économie en rendant l'emprunt plus attrayant, mais il a également un impact sur les options d'épargne traditionnelles comme les dépôts fixes. Avec les grandes banques, dont State Bank of India, HDFC Bank et ICICI Bank, faisant des mouvements similaires, l'appel du FDS en tant que véhicule d'épargne diminue. Les investisseurs désireux de rendements cohérents pourraient envisager d'obtenir des taux actuels avant de refuser davantage ou d'explorer d'autres voies d'investissement pour se cacher contre l'attractivité réduite des FD.
Tarifs FD et seniors
La réduction des taux de FD est particulièrement importante pour les personnes âgées qui comptent souvent sur les régimes à revenu fixe. Kotak Mahindra Bank offre désormais des tarifs pour personnes âgées entre 3,25% et 8,25% entre les différents mandats. Pour Axis Bank, les personnes âgées peuvent gagner jusqu'à 7,55%, tandis que Yes Bank offre un maximum de 8,25% pour les dépôts jusqu'à 24 mois. Ces changements exhortent les épargnants à long terme à agir rapidement pour verrouiller les taux favorables.
Alors que les banques continuent d'ajuster les taux de dépôt en réponse à la politique de RBI, la concurrence entre les institutions financières s'intensifie. D'autres banques, telles que Canara Bank et IDFC Bank, ont également réduit les taux, indiquant un quart de travail à l'échelle du secteur. Les ajustements en cours mettent en évidence l'importance pour les déposants de rester informés et de planifier stratégiquement leurs investissements afin d'optimiser les rendements dans un paysage financier dynamique.